崗位職責說明書 | ||||||||
職務名稱 | 車間統計員 | 所屬部門 | 生產部 | 崗位編碼 | SCH007 | |||
直接上級 | 車間主任 | 直接下級 |
| |||||
項目 | 內 容 | |||||||
工作職責 | 1、負責建立完善的車間統計方法及統計表格,建立統計臺帳。 | |||||||
2、負責各項生產統計報表和統計數據的分析、管理、存檔工作 | ||||||||
3、負責生產車間的會議記錄。 | ||||||||
4、負責統計員工考勤和員工的流動狀態。 | ||||||||
5、負責一切生產統計報表電子檔的制作和管理。 | ||||||||
7、負責車間通知和公告的制作和公布。 | ||||||||
8、負責車間文具用品的領用、發放和管理。 | ||||||||
工作內容 | 1、負責建立完善的車間統計方法及統計表格,建立統計臺帳。 | |||||||
2、把各項生產統計報表和統計數據制作成電子檔,存檔管理。 | ||||||||
3、召開車間會議時作好會議記錄。 | ||||||||
4、做好車間員工考勤的統計報表。 | ||||||||
5、對車間各職工的出勤、考核、工資等情況做好統計報表。 | ||||||||
6、對車間所用的文具用品領用、發放全面負責。 | ||||||||
7、做好車間公告和通知的公布及管理工作 | ||||||||
8、按時完成上級交辦的其它 工作。 | ||||||||
權責范圍 | 1、有對車間員工考核、獎懲、評價,任免、調配建議的權利。 | |||||||
2、有對生產制度、方案提出更改建議的權利。 | ||||||||
3、有對生產過程中違章操作、違返廠規廠紀的行為監督權利。 | ||||||||
任職條件 | 1、教育要求:高中以上文化程度。 | |||||||
2、專業知識:計算機或統計專業。 | ||||||||
3、工作經驗:有三年以上車間統計工作經驗。 | ||||||||
4、技能技巧:熟悉辦公軟件的應用 | ||||||||
相關說明 |
| |||||||
執行人員 |
| 審批人員 |
|
| 日 期 |