面議
面議
面議
面議
面議
有效期至長期有效 | 最后更新2019-11-14 09:59 |
瀏覽次數1007 |
元素 | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P | S |
含量(%) | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | 0.20~0.50 | 4.75~5.50 | 1.10~1.75 | 0.80~1.20 | ≦0.030 | ≦0.030 |
公司名 | 深圳市益華佳模具鋼材有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/深圳 | 企業類型 | 個體經營 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 壓鑄模具鋼材 , | ||
主營產品或服務 | 模具鋼材,模具鋼,五金配件 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注