有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-04-08 09:28 |
瀏覽次數(shù)1089 |
公稱力 | 10T | 15T | 20T | 30T | 40T | 50t |
最大工作高度 | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
油缸最大行程 | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
最小工作高度 | 100mm | 100mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
工作臺(tái)有效面積 | 450*350mm | 450*350mm | 500*380mm | 500*380mm | 500*380mm | 500*380mm |
下壓速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec |
上升速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
系統(tǒng)壓強(qiáng) | 12MPa | 16MPa | 16MPa | 16MPa | 18MPa | 18MPa |
軸孔 | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢40*40L | ¢40*40L |
電源 | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V |
馬達(dá)功率 | 2.2kw(3HP) | 2.2kw(3HP) | 3.7kw(5HP) | 3.7kw(5HP) | 5.5kw(7.5HP) | 5.5kw(7.5HP) |
體積 | 620*850*1800 | 620*850*1800 | 680*900*1900 | 680*900*1900 | 680*900*2100 | 680*900*2100 |
油容量 | 55L | 55L | 75L | 85L | 120L | 150L |
機(jī)重量 | 約1.1 | 約1.2 | 約1.5 | 約1.8 | 約1.8 | 約2 |
公司名 | 深圳市力宏鑫空油壓器材經(jīng)營(yíng)部 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/深圳 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 其他 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 鋁制品沖邊機(jī),壓鑄件沖邊機(jī),壓鑄沖毛邊機(jī) |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注