價 格
最小起訂貨量
¥260.00元/
無限制
有效期至長期有效 | 最后更新2017-08-14 15:53 |
瀏覽次數(shù)793 |
產(chǎn)品報價單 | ||||||||||
序號 | 產(chǎn)品牌號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 交貨狀態(tài) | 含稅報價(元/kg) | 序號 | 產(chǎn)品牌號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 交貨狀態(tài) | 含稅報價(元/kg) | |
1 | K213 | Ф50、Ф80 | 棒材 | 385 | 29 | Hastelloy C | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
2 | K418 | Ф50、Ф80 | 棒材 | 385 | 30 | Hastelloy C-276 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
3 | inconel600 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 31 | Hastelloy C4 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
4 | inconel601 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 32 | Hastelloy C-22 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
5 | inconel625 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 33 | Hastelloy C-2000 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
6 | inconel690 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 34 | Hastelloy G-3 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
7 | inconel718 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 35 | Hastelloy G-30 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
8 | inconelX750 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 36 | Hastelloy X | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
9 | GH3030 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 37 | Carpenter 20Cb3(20#合金、NS143) | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
10 | GH3039 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 38 | Nimonic 80A | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
11 | GH4169 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 39 | Nimonic Alloy 20 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
12 | GH2132 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 40 | XM-19 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
13 | GH3128 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 41 | F44(254SMo) | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
14 | 1J50 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 42 | XM-26 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
15 | 1J79 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 43 | S31803 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
16 | 4J29 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 44 | S21800 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
17 | 4J36 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 45 | Nitronic60(Alloy 218) | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
18 | incoloy800 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 46 | 253Ma | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
19 | incoloy800H | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 47 | Nimonic Alloy 80 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
20 | incoloy825 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 48 | RA330 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
21 | incoloy901 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 49 | 904L | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
22 | incoloy925 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 50 | Al6X | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
23 | incoloy926 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 51 | Al6XN | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
24 | Monel400 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 52 | Ni200(N6) | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
25 | MonelK500 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | 53 | Ni201(N4) | Ф30~Ф50 | 棒材 | 420 | |
26 | Hastelloy B | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | ||||||
27 | Hastelloy B-2 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 | ||||||
28 | Hastelloy B-3 | Ф30~Ф50 | 棒材 | 385 |
公司名 | 杭州耀煌金屬材料有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 浙江/杭州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 壓鑄模具鋼材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 不銹鋼,高溫合金,銅鋁合金 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注