面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌蚌埠隆華 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-11-25 11:30 |
規格13.5*4.7*4.8M | 重量120T | 鎖模力20000KN |
瀏覽次數3283 |
LH標準系列參數表(2000T) | ||
項目 | 單位 | 參數 |
鎖模力 | KN | 20000 |
鎖模行程 | mm | 1400 |
模具厚度(最小—最 大) | mm | 650~1600 |
格林柱內距 | mm | 1350*1350 |
頂出行程 | mm | 300 |
頂出力 | KN | 650 |
壓射位置 | mm | -175,-350 |
壓射力(增壓) | KN | 1510 |
壓射行程 | mm | 960 |
沖頭直徑 | mm | ¢130-¢170 |
射料量(鋁) | Kg | 40 |
鑄造壓力(增壓) | MPa | 113/66 |
最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 5000 |
壓射沖頭推出距離 | mm | 400 |
壓射室法蘭直徑 | mm | 260 |
壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 30 |
最 大工作壓力 | MPa | 16 |
電機功率 | Kw | 55*3 |
外型尺寸(長*寬*高) | m | 13.5*4.7*4.8 |
機器吊裝參考重量 | T | 120 |
油箱容量 | L | 3600 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注