品牌卓玄金 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-01-22 14:13 |
工件質(zhì)量范圍(kg)0.1 | 工件最大外徑(mm)30 | 不平衡減少率(URR)%95% |
瀏覽次數(shù)947 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品的特定結(jié)構(gòu),臥式雙擺架軟支撐設(shè)計方法
公司名 | 廣州卓玄金機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | 其他機(jī)構(gòu) |
---|---|---|---|
注冊資本 | 81萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/廣州 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 (其他機(jī)構(gòu)) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() |
主營行業(yè) | 其它 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 全自動平衡機(jī)、自動定位平衡機(jī)、圈帶動平衡機(jī)、萬向節(jié)動平衡機(jī)、單雙立式動平衡機(jī)、自驅(qū)動整機(jī)動平衡機(jī) |
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注