品牌安鋼 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-02-26 17:18 |
厚度8-650mm | 寬度1600-4000mm | 長度6000-15000mm |
瀏覽次數782 |
高強度板 | Q460MD | 14 | 2450 | 11700 | 3.15 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2310 | 7100 | 1.545 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2270 | 7000 | 1.497 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2270 | 12200 | 2.609 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2345 | 12000 | 2.651 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2270 | 11700 | 2.502 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2270 | 11550 | 2.47 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2150 | 11400 | 2.309 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2500 | 10200 | 2.472 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2270 | 10200 | 2.181 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 12 | 2345 | 10150 | 2.242 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 10 | 2250 | 11650 | 2.058 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q460MD | 10 | 2250 | 11100 | 1.961 噸 | 安陽 | 安鋼 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注