品牌忠和測控 | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-02-06 21:05 |
瀏覽次數320 |
型號 | 說明 | |||||
ZHWD- | × | × | × | × | 導軌式溫度變送器 | |
輸入回路 | 缺省為單回路 | |||||
D | 雙回路(相互隔離) | |||||
第 一路輸出 | 1 | 4-20mA | ||||
2 | 1-5V | |||||
3 | 0-10mA | |||||
4 | 0-5V | |||||
5 | 0-10V | |||||
第二路輸出 | 缺省為無第二輸出 | |||||
1 | 4-20mA | |||||
2 | 1-5V | |||||
3 | 0-10mA | |||||
4 | 0-5V | |||||
5 | 0-10V | |||||
供電方式 | 缺省為交流220V AC | |||||
D | 直流24V DC | |||||
輸入信號 |
熱電阻:Pt100、PT1000、Cu100、Cu50、BA1、BA2等 熱電偶:K、E、S、B、J、R、N、T等 |
|||||
溫度范圍(℃) | /對應輸出的量程范圍 | |||||
ZHWD | D | 1 | 1 | D | K | 0~1000 |
型譜說明:導軌式溫度變送器ZHWD-D11D-K(0~1000) 兩路K型熱電偶信號輸入 兩路4~20mA輸出 對應溫度范圍:0~1000℃ DC24V供電 |
公司名 | 淮安忠和測控儀表有限公司 | 經營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/淮陰 | 企業類型 | 企業單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業 | 電工儀器儀表 , | ||
主營產品或服務 | 壓力變送器、熱電偶、熱電阻、渦街流量計、電磁流量計、孔板流量計、渦輪流量計、金屬轉子流量計、壓力表、雙金屬溫度計、液位變送器、磁翻板液位計、 |
壓鑄網
微信掃描關注