品牌安鋼集團 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-12 09:09 |
厚度2-120mm | 寬度1000-1600mm | 長度3000-20000mm |
瀏覽次數787 |
沸騰鋼成品鋼材和鋼坯的化學成分偏差不作保證。
低溫普碳卷板 | Q235D | 4.75 | 1250 | C | 21.62 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 1500 | C | 94.29 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 141.93 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 1600 | C | 28.95 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 1600 | C | 28.95 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 1400 | C | 109.14 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1250 | C | 20.45 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1250 | C | 43.06 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5 | 1500 | C | 16.23 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5 | 1500 | C | 16.23 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 28.43 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 28.43 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低溫普碳卷板 | Q235D | 5 | 1505 | C | 23.2 噸 | 安陽 | 安鋼 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注