品牌安鋼集團 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-04-12 09:09 |
厚度2-120mm | 寬度1000-1600mm | 長度3000-20000mm |
瀏覽次數592 |
7、在保證鋼材力學性能符合本標準規定的情況下,各牌號A級鋼的C、Si、Mn化學成分可不作交 貨條件。
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1460 | C | 50 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1460 | C | 50 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1500 | C | 50 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1460 | C | 50 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 2.3 | 1250 | C | 1 件 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 2.5 | 1250 | C | 1 件 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 2.4 | 1265 | C | 1 件 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 5.5 | 1600 | C | 115 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 5.5 | 1600 | C | 115 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 8 | 1460 | C | 93.76 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 5.5 | 1500 | C | 57.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 5.5 | 1600 | C | 29.07 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 5.5 | 1500 | C | 57.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 4.5 | 1250 | C | 130 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1460 | C | 46.88 噸 | 安陽 | 安鋼 |
低合金卷板 | Q345E | 7 | 1500 | C | 25.71 噸 | 安陽 | 安鋼 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注