品牌安鋼集團 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-08-11 08:52 |
厚度2-120mm | 寬度1000-2000mm | 長度3000-20000mm |
瀏覽次數(shù)548 |
高強鋼卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 100 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 2.3 | 1500 | C | 4 件 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 3 | 1500 | C | 54.66 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q420C | 3.5 | 2000 | C | 21.27 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 4.75 | 2000 | C | 37.01 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 4.75 | 2000 | C | 87.13 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 5.5 | 2000 | C | 12.13 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 5.75 | 2000 | C | 122.79 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 5.5 | 2000 | C | 21.83 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 8 | 2000 | C | 29.76 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.4 | 2000 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.45 | 2000 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.5 | 1800 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.7 | 1800 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.75 | 1800 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.8 | 1800 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q420C | 1.95 | 1800 | C | 150 噸 | 安陽 | 邯寶 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關注