品牌安鋼集團 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-08-11 08:52 |
厚度2-120mm | 寬度1000-2000mm | 長度3000-20000mm |
瀏覽次數554 |
高強鋼卷板 | Q460C | 7 | 1500 | C | 25.71 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 28.72 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 86.12 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460C | 3.5 | 1500 | C | 260.66 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 58.27 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q460C | 4 | 2000 | C | 28.95 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 4.5 | 2000 | C | 58.12 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 4.75 | 2000 | C | 58.52 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 5 | 2000 | C | 87.32 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 5.5 | 2000 | C | 144.21 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 375.38 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 58.22 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 49.59 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 6 | 1800 | C | 58.26 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 6.05 | 1800 | C | 0.61 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 7.1 | 1800 | C | 57.67 噸 | 安陽 | 邯寶 |
高強鋼卷板 | Q460C | 7.5 | 1800 | C | 57.59 噸 | 安陽 | 邯寶 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注