面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌浦首閥門 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-05-22 16:58 |
使用溫度≤80℃ | 適應介質空氣、海水、蒸汽、煤氣、油品等 | 驅動形式手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
瀏覽次數503 |
產品名稱: | 美標高性能蝶閥 | 產品型號: | GD |
公稱通徑: | DN50~DN1000 | 閥座密封: | 軟密封、合金、司太立、不銹鋼 |
公稱壓力: | 1.0Mpa~4.0MPa | 連接方式: | 對夾 |
適用溫度: | -20oC~+150oC~425oC | 驅動方式: | 手動、蝸輪、電動、氣動 |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、油、蒸汽、氣體、粉體、液體 | 生產廠家: | 浦首閥門 |
公稱壓力 | 150Lb~300Lb | |
試驗 | 強度試驗 | 3.1~7.8 |
密封試驗 | 2.2~5.6 | |
氣密封試驗 | 0.5~0.7 | |
最 高工作溫度 | 350 | |
適用介質 | 蒸汽、水、氣體、腐蝕性介質等 |
閥體額定值(磅/英寸2) | |||
溫度(℉) | 碳鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾合金 |
-20至100 | 285 Psi | 275 Psi | 230 Psi |
200 | 260 | 240 | 200 |
300 | 230 | 215 | 180 |
400 | 200 | 195 | 185 |
500 | 170 | 170 | 170 |
試驗壓力 | 450 | 425 | 350 |
ANSI B16.34 | 法蘭連接、螺紋連接和焊接 | MSS SP-55 | 鋼鑄件質量標準 |
ANSI B16.5 | 鋼管法蘭和法蘭接件 | MSS SP-68 | 信心閥座高壓蝶閥 |
ANSI B31.1 | 動力管線 | API 598 | 閥門的檢驗和試驗 |
ANSI B31.3 | 化學設計和石油練油管線 | API 600 | 鋼制閘閥(壁厚要求) |
ANSI B31.4 | 碳氫化合物(液化石油氣) | API 607 | 軟密封球閥火燒試驗 |
無水氨和乙醇輸液系統 | API RP6F | 閥門火燒試驗規范 | |
ANSI B31.8 | 氣體傳輸和分配管線系統 | API 609 | 凸緣式和對夾式蝶閥 |
ANSI B16.104 | 控制閥閥泄漏系統 | NACE MR-0175 | 油田設備抗硫化應力裂化的金屬材料 |
MSS SP-25 | 閥門標準標記系統 | ASME | 核電標記閥(二級和三級) |
聲明:【GD美標高性能蝶閥】規格型號、結構尺寸由浦首閥門提供,如何選擇適用的GD美標高性能蝶閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |
公司名 | 浦首流體控制設備(上海)有限公司 | 經營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 2580萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 事業單位或社會團體 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業 | 模具鋼材 , | ||
主營產品或服務 | 船用閥門,蝶閥,閘閥,截止閥,止回閥,球閥等等 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注