面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌九朋 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-07-17 15:27 |
含量≥99.9(%) | ||
瀏覽次數176 |
項目 | 指標 |
型號 | CY-Ce01 |
氧化鈰(CeO2)(w)% | 99.99 |
平均粒徑(nm) | 30nm |
比表面積 (m2/g) | 10-50 |
Ln2O3 ≤ | 0.01 |
Nd2O3+Pr6O11 ≤ | 0.03 |
Fe2O3 ≤ | 0.01 |
SiO2 ≤ | 0.02 |
CaO ≤ | 0.01 |
Al2O3 ≤ | 0.02 |
公司名 | 杭州九朋新材料有限責任公司 | 經營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 5000000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 浙江/杭州 | 企業類型 | 企業單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | ![]() ![]() |
主營行業 | 其它 , | ||
主營產品或服務 | 納米氮化物、納米碳化物、納米分散液 超細材料等。 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網
微信掃描關注